CANON LASER MULTIFONCTION MF113W WIFI / A4-A5-B5-A6 / USB / RESEAU / TONER 049
56.900,00 د.ج
Spécifications du produit |
|
|---|---|
| Marque | Canon |
| Model | MF113 |
| Categorie | Imprimantes |
| Type d’appareil | Tout-en-un laser monochrome |
| Fonctions offertes | Impression, copie et numérisation |
Imprimante |
|
| Vitesse d’impression | Recto : Jusqu’à 23 ppm (lettre) |
| Procédé d’impression | Impression laser monochrome |
| Qualité d’impression | Jusqu’à 2 400 (équivalent) x 600 ppp |
| Résolution d’impression | 600 x 600 ppp |
| Délai de réchauffement | Environ 15 secondes ou moins après la mise en marche |
| Délai de première impression | Environ : 6,3 secondes ou moins |
| Langages d’impression | UFRII-LT |
| Marges d’impression | 5 mm, haut, bas, gauche et droite | 10 mm, haut, bas, gauche et droite (enveloppe) |
| Mode économie de toner | Oui |
| Caractéristiques d’impression évoluées | Prête pour l’impression infonuagique Google Cloud Print | iOS : AirPrint, appli Canon PRINT Business | Android; homologation Mopria, plugiciel pour Canon Print Service, appli Canon PRINT Business |
Copieur |
|
| Vitesse de copie | Recto : Jusqu’à 23 ppm (lettre) |
| Délai de sortie de la première copie (FCOT) | Environ 9 secondes ou moins |
| Résolution de copie | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Modes de copie | Texte / photo, texte / photo (haute vitesse), photo, texte |
| Multicopie | Jusqu’à 999 copies |
| Réduction/Agrandissement | De 25 à 400 %, par incréments de 1 % |
| Autres caractéristiques | Assemblage, 2 sur 1, 4 sur 1, copie de cartes d’identité |
Numériseur |
|
| Type | Couleur |
| Résolution de numérisation | Optique : Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Vitesse de numérisation | Numérisation monochrome recto : 2,3 secondes/page (300 x 600 ppp) |
| Profondeur de numérisation couleur | 24 bits / 24 bits (entrée / sortie) |
| Gradations de gris | 256 niveaux |
| Compatibilité | TWAIN, WIA, ICA |
| Largeur max. de numérisation | 215,9 mm |
| Numérisation vers PC | TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / PDF consultables (2) |
| Numérisation vers nuage | TIFF / JPEG / PDF / PNG (3) |
Gestion des supports |
|
| Type de numériseur | À plat |
| Entrée du papier (standard) | Cassette de 150 feuilles |
| Sortie du papier | 50 feuilles |
| Types de support | Papier ordinaire, papier recyclé, papier lourd, papier bond, étiquettes, enveloppes |
| Tailles des supports | Cassette : A4, A5, B5, A6, Juridique, Lettre, Direction, Communiqué, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Personnalisés : Min. 76,2 x 127 mm à max. 215,9 x 355,6 mm |
| Poids des supports | Cassette : 60 à 163 g/m (4)3en1 |
Interface et logiciels |
|
| Type d’interface | USB 2.0 haute vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, sans fil 802.11b/g /n, connexion directe sans fil |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X version 10.8.5 et plus récentes /Mac OS 10.13 et plus récents / Linux (3) |
| Protocoles réseau – Impression | LPD, RAW, impression WSD (IPv4,IPv6), IPP, IPPS |
| Protocoles réseau – Numérisation | Numérisation WSD (IPv4, IPv6) TCP / IP |
| Protocoles réseau – Services d’application | Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP |
| Protocoles réseau – Gestion | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6), HTTP/HTTPS, SNTP |
| Sécurité (filaire) | Filtrage par adresse IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) |
| Sécurité (sans fil) | WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| Gestion des logiciels et de l’imprimante | Utilitaire de numérisation MF, interface utilisateur à distance, outil niveau de toner |
Caractéristiques générales |
|
| Volume d’impression mensuel recommandé | 150 à 1 500 pages par mois |
| Cycle d’utilisation | Max. 10 000 pages par mois (5) |
| Vitesse de processeur | 400 MHz |
| Mémoire | 256 Mo |
| Panneau de commande | ACL monochrome à 5 lignes |
| Dimensions avec les plateaux (L x P x H) | 372 mm x 320 mm x 255 mm |
| Surface occupée (L x P x H) | 372 mm x 531 mm x 504 mm |
| Poids | Environ 8,4 kg |
| Environnement d’exploitation | Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F) | Humidité : HR de 20 à 80 % (sans condensation) |
| Source d’alimentation | 110-120 V : 60 Hz : 2,8 A |
| Consommation d’énergie | Maximum : Environ 850 W | En attente : Environ 4,0 W | Mode veille : Environ 0,8 W | Appareil éteint : 0,5 W ou moins | Consommation d’électricité typique (TEC) : 0,6 kWh/semaine | Temps d’inactivité requis pour passer au mode veille : De 1 à 30 minutes (par défaut : 1 minute) | Temps d’inactivité requis pour l’arrêt automatique : 4 heures (par défaut) |
| Pression acoustique (6) | En marche : 47 dB en impression monochrome | En attente : Inaudible |
| Puissance sonore (7) | En marche : 69,6 dB ou moins en impression monochrome | En attente : S.O. |
Consommables |
|
| Cartouches | Cartouche 047 (1,600 pages(8)) (9) | Cartouche à tambour 049 (12 000 pages) |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits Similaires
CANON MF465DW
EPSON L6490 ECO TANK WIFI JET D’ENCRE 4EN1 A4 + adf
Avec cette imprimante EPSON Jet d’encre EcoTank L6490 Noir/Blanc, imprimez en couleur et en recto-verso vos supports papiers A4 en toute facilité. Elle offre une résolution maximale de 4800 x 1200 DPI, ce qui vous permet d’obtenir un rendu de grande qualité. Cette imprimante comprend également une fonction numérisation avec une résolution de l’ordre de 1200 x 2400 DPI. Vous avez la possibilité de numériser à plat ou bien d’utiliser le chargeur automatique de documents (ADF) avec cette imprimante EPSON. D’une dimension de 346 mm de large, 375 mm de profondeur et 347 mm de hauteur, elle trouvera facilement sa place dans votre bureau ou chez vous.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.