CODE BARRE 233B XPRINTER
15.900,00 د.ج
Imprimante Code Barre Xprinter XP-233B USB
Imprimante Code Barre Xprinter XP-233B USB
Peut être largement utilisé dans les magasins et le domaine de la logistique commerciale.
Prend en charge divers types de papiers d’impression, y compris le rouleau de papier thermique, l’étiquette en papier et le papier adhésif.
Caractéristiques:
Résolution: 203 DPI
Largeur du support d’impression: 60 mm (minimum: 20 mm)
Vitesse d’impression maximale: 101 mm/s (minimum: 50,8 mm/s)
Interfaces: USB
| Marque: Xprinter | Modèle: XP-233B USB | Catégorie: Imprimantes Code Barre |
| Mode | Mode d’impression d’étiquettes | Mode d’impression des reçus |
| Fonctions d’impression | ||
| Résolution | 203 ppp | |
| Méthode d’impression | Thermique directe | |
| Vitesse d’impression | 50,8 à 101 mm / s | 90 mm / s max. |
| Largeur d’impression | 56 millimètre | 48 millimètres |
| Médias | ||
| Type de support | Papier autocollants thermiques / papier adhésif | Papier thermique |
| Largeur du support | 20 à 60 mm | 58 millimètre |
| Épaisseur du support | 0,06 à 0,08 mm | |
| Diamètre du rouleau de support | 100 mm maximum | |
| Fonctionnalités de performance | ||
| Tampon d’entrée | 4096 Ko | 4096 Ko |
| Flash NV | 4096 Ko | 4096 Ko |
| Interfaces | USB | |
| Capteurs | Fin du papier / capot ouvert / espace | Fin du papier / capot ouvert |
| Port de tiroir | 1 ports (broche 2 pour tiroir-caisse) | |
| Polices / Graphiques / Symbologies | ||
| Personnage | Police 0 à Police8 | Police A: 12×24, Police B: 9×17, CHN: 24 * 24 |
| Code-barres 1D | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5 UPCE 、 UPCE + 2 、 UPCE + 5 、 MSI 、 MSIC 、 PLESSEY 、 ITF14 、 EAN14 | Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E |
| Code à barres 2D | QR CODE , PDF417 , Matrice de données | |
| Émulaion | TSPL | ESC / POS |
| Caractéristiques physiques | ||
| Dimension | 190x135x137mm (P × L × H) | |
| Poids | 1,18 kg | |
| Fiabilité | ||
| Vie de la tête d’impression | 50 km | |
| Logiciel | ||
| Chauffeur | les fenêtres | Windows / Linux / Mac / Android |
| SDK | iOS / Android / Windows | |
| Source de courant | ||
| Contribution | 100 à 240 V 50 / 60H | |
| Production | DC 12 V / 3A | |
| Conditions environnementales | ||
| Environnement d’exploitation | 0 ~ 45 ℃ Humidité: HR 20 ~ 80% | |
| Environnement de stockage | -40 ~ 55 ℃; Humidité: RH ≤93% | |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits Similaires
CANON LBP 6033W
EPSON L6490 ECO TANK WIFI JET D’ENCRE 4EN1 A4 + adf
Avec cette imprimante EPSON Jet d’encre EcoTank L6490 Noir/Blanc, imprimez en couleur et en recto-verso vos supports papiers A4 en toute facilité. Elle offre une résolution maximale de 4800 x 1200 DPI, ce qui vous permet d’obtenir un rendu de grande qualité. Cette imprimante comprend également une fonction numérisation avec une résolution de l’ordre de 1200 x 2400 DPI. Vous avez la possibilité de numériser à plat ou bien d’utiliser le chargeur automatique de documents (ADF) avec cette imprimante EPSON. D’une dimension de 346 mm de large, 375 mm de profondeur et 347 mm de hauteur, elle trouvera facilement sa place dans votre bureau ou chez vous.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.